FlexiCash est conçu pour rester simple et transparent.
| Opération | Frais | Limite | Statut |
|---|---|---|---|
| Ouverture du Mini Wallet | Gratuit | À l’inscription | Actif |
| Passage au Full Wallet | Affiché dans votre compte avant la demande | Une seule fois | Actif |
| Transfert interne FlexiCash | Affiché avant confirmation | Selon les limites du compte | Disponible |
| Recevoir de l’argent | Affiché avant confirmation | Selon les limites du compte | Disponible |
| Dépôt | Affiché avant confirmation | Selon le profil et le canal | Selon disponibilité |
| Retrait | Affiché avant confirmation | Selon le solde retirable et le canal | Selon disponibilité |
| Caisse Économie | Aucun rendement actuellement | Selon les règles affichées dans l’application | Disponible |
Passage au Full Wallet : lorsqu’un montant est dû, il est enregistré séparément comme frais d’activation et n’est ni remboursable, ni transférable, ni disponible pour les opérations. Les tarifs, plafonds et conditions applicables sont déterminés par la configuration FlexiCash en vigueur et affichés dans l’application avant toute demande.